Selskap · org.nr 994051067
Full tilgang →
PANORO ENERGY ASA
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SUNDT AS | OSLO | 14 896 000 | 13.1 % |
| BNP PARIBAS | 28043 | 12 321 636 | 10.9 % |
| CITIBANK, N.A. | Dublin | 4 635 651 | 4.09 % |
| BEENDER PETROLEUM TUNISIA LTD | CH-4600 OLTEN | 2 945 034 | 2.60 % |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | N.Y. 11201-3859 | 2 644 826 | 2.33 % |
| BNP PARIBAS | L-1855 | 2 381 176 | 2.10 % |
| BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG | L-1855 LUXEMBOURG | 1 880 137 | 1.66 % |
| ALDEN AS | OSLO | 1 850 000 | 1.63 % |
| NORDNET BANK AB | 112 47 Stockholm | 1 541 867 | 1.36 % |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | OSLO | 1 394 683 | 1.23 % |
| PANORO ENERGY ASA | OSLO | 1 309 380 | 1.15 % |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | LONDON EC1A 1HQ | 1 217 717 | 1.07 % |
| BNP PARIBAS | 28043 | 1 144 982 | 1.01 % |
| HAMILTON | UNKNOWN | 853 139 | 0.75 % |
| AVANZA BANK AB | SE - 11193 Stockholm | 841 171 | 0.74 % |
| CITIBANK EUROPE PLC | Dublin | 831 255 | 0.73 % |
| ALTEA AS | OSLO | 802 344 | 0.71 % |
| KING KONG INVEST AS | OSLO | 800 000 | 0.71 % |
| J.P. MORGAN SE | 2633 SENNINGERBERG | 767 000 | 0.68 % |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | MA 02171 | 761 643 | 0.67 % |
| DANSKE BANK A/S | DK-1092 KØBENHAVN K | 721 616 | 0.64 % |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | B-1000 BRUSSEL | 704 073 | 0.62 % |
| BNP PARIBAS | 28043 | 691 473 | 0.61 % |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | London E14 5NT | 687 141 | 0.61 % |
| BNP PARIBAS | 75009 | 667 023 | 0.59 % |
| NANES BALKANY PARTNERS I LP | 10017 New York | 664 252 | 0.59 % |
| TTC INVEST AS | ASKIM | 650 000 | 0.57 % |
| INTERTRADE SHIPPING AS | OSLO | 650 000 | 0.57 % |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | L-1855 Luxembourg | 605 742 | 0.53 % |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | CT 06831 | 570 909 | 0.50 % |
Dette er et utdrag — 6 153 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SUNDT AS | 13 900 000 | 14 896 000 | +996 000 |
| BNP PARIBAS Ny | — | 12 321 636 | +12 321 636 |
| BNP PARIBAS | 9 007 729 | 691 473 | −8 316 256 |
| CITIBANK, N.A. | 5 492 686 | 4 635 651 | −857 035 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3 655 598 | 1 217 717 | −2 437 881 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 2 874 361 | 2 644 826 | −229 535 |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 2 808 875 | 687 141 | −2 121 734 |
| ALDEN AS | 2 800 000 | 1 850 000 | −950 000 |
| HORTULAN AS Ute | 2 500 000 | — | −2 500 000 |
| BNP PARIBAS | 1 796 773 | 2 381 176 | +584 403 |
| BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG | 853 923 | 1 880 137 | +1 026 214 |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR Ute | 1 667 766 | — | −1 667 766 |
| F2 FUNDS AS Ute | 1 650 000 | — | −1 650 000 |
| MIDELFART CAPITAL AS Ute | 1 585 820 | — | −1 585 820 |
| NORDNET BANK AB | 987 052 | 1 541 867 | +554 815 |
| F1 FUNDS AS Ute | 1 500 000 | — | −1 500 000 |
| PANORO ENERGY ASA | 1 485 600 | 1 309 380 | −176 220 |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 842 958 | 1 394 683 | +551 725 |
| BNP PARIBAS | 733 958 | 1 144 982 | +411 024 |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 1 102 222 | 80 230 | −1 021 992 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 940 127 | 127 | −940 000 |
| HAMILTON | 761 836 | 853 139 | +91 303 |
| AVANZA BANK AB | 151 356 | 841 171 | +689 815 |
| CITIBANK EUROPE PLC | 173 461 | 831 255 | +657 794 |
| VERDIPAPIRFONDET DANSKE INVEST NORGE VEKST Ute | 819 998 | — | −819 998 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 805 897 | 5 018 | −800 879 |
| SIMEN THORSEN (f. 1977) Ute | 800 000 | — | −800 000 |
| J.P. MORGAN SE Ny | — | 767 000 | +767 000 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 171 435 | 761 643 | +590 208 |
| PIROL AS Ute | 750 000 | — | −750 000 |
Hele bildet av PANORO ENERGY ASA
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.