Selskap · org.nr 929576373
Full tilgang →
SKYFRI GROUP AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BERKER GROUP AS | OSLO | 8 675 000 | 15.1 % |
| NYKAPP AS | STAVANGER | 8 575 000 | 14.9 % |
| ESKANDAR MALEKI | — | 7 469 229 | 13.0 % |
| ALL IRON VENTURES I, FCR | — | 4 803 811 | 8.36 % |
| SPEEDINVEST INDUSTRY EUVECA GMBH | — | 3 359 357 | 5.84 % |
| SPEEDINVEST III EUVECA GMBH & C | — | 3 359 357 | 5.84 % |
| SABER GMBH | — | 1 657 333 | 2.88 % |
| SKYFRI GROUP AS | — | 1 646 083 | 2.86 % |
| FUTURE TECH AS | — | 1 500 000 | 2.61 % |
| LINK III GP AS | STAVANGER | 1 403 058 | 2.44 % |
| TIE-BREAK VENTURES III, A SERIES OF | — | 1 157 239 | 2.01 % |
| NERGAARD INVESTMENT PARTNERS AS | OSLO | 1 009 679 | 1.76 % |
| BAKKEMO AS | STAVANGER | 1 000 000 | 1.74 % |
| BILL INVEST AS | STAVANGER | 1 000 000 | 1.74 % |
| 2772243 ONTARIO INC. | — | 1 000 000 | 1.74 % |
| ALL IRON VENTURES TECHNOLOGY, SCR, | — | 847 731 | 1.47 % |
| NOOVERA AS | SANDNES | 750 000 | 1.30 % |
| DB INVEST AS | HAFRSFJORD | 600 000 | 1.04 % |
| HØSE AS | SANDNES | 500 000 | 0.87 % |
| HERMES GROUP AS | ASKER | 496 719 | 0.86 % |
| WESMANN HAWKINS AS | OSLO | 453 201 | 0.79 % |
| TIE-BREAK VENTURES LLC - DASH A SER | — | 446 002 | 0.78 % |
| VOYAGERS CLIMATE TECH FUND I | — | 402 827 | 0.70 % |
| OMNIVERSE AS | STAVANGER | 382 300 | 0.67 % |
| TIE-BREAK VENTURES II, A SERIES OF | — | 352 548 | 0.61 % |
| GREENLIGHT VENTURES LIMITED | — | 337 490 | 0.59 % |
| LINK TWO GP AS | STAVANGER | 333 334 | 0.58 % |
| ROLF HELGE LANGSETH (f. 1957) | FARSUND | 300 000 | 0.52 % |
| KONAH INVEST AS | OSLO | 280 000 | 0.49 % |
| JEFFREY COOPER TWENTYMAN | London | 277 175 | 0.48 % |
Dette er et utdrag — 36 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| BERKER GROUP AS | 8 300 000 | 8 675 000 | +375 000 |
| NYKAPP AS | 8 300 000 | 8 575 000 | +275 000 |
| ESKANDAR MALEKI Ny | — | 7 469 229 | +7 469 229 |
| ESKANDAR MALEKI Ute | 7 251 754 | — | −7 251 754 |
| ALL IRON VENTURES I, FCR Ute | 4 803 811 | — | −4 803 811 |
| ALL IRON VENTURES I, FCR Ny | — | 4 803 811 | +4 803 811 |
| SPEEDINVEST III EUVECA GMBH & C Ny | — | 3 359 357 | +3 359 357 |
| SPEEDINVEST INDUSTRY EUVECA GMBH Ny | — | 3 359 357 | +3 359 357 |
| SPEEDINVEST III EUVECA GMBH & C Ute | 3 009 357 | — | −3 009 357 |
| SPEEDINVEST INDUSTRY EUVECA GMBH Ute | 3 009 357 | — | −3 009 357 |
| SABER GMBH Ny | — | 1 657 333 | +1 657 333 |
| SABER GMBH Ute | 1 367 333 | — | −1 367 333 |
| TIE-BREAK VENTURES III Ute | 1 157 239 | — | −1 157 239 |
| TIE-BREAK VENTURES III, A SERIES OF Ny | — | 1 157 239 | +1 157 239 |
| NERGAARD INVESTMENT PARTNERS AS | 929 679 | 1 009 679 | +80 000 |
| BAKKEMO AS Ny | — | 1 000 000 | +1 000 000 |
| BILL INVEST AS Ny | — | 1 000 000 | +1 000 000 |
| 2772243 ONTARIO INC. Ny | — | 1 000 000 | +1 000 000 |
| 2772243 ONTARIO INC. Ute | 1 000 000 | — | −1 000 000 |
| ALL IRON VENTURES TECHNOLOGY, SCR, Ny | — | 847 731 | +847 731 |
| ALL IRON VENTURES TECHNOLOGY, SCR, Ute | 847 731 | — | −847 731 |
| NOOVERA AS Ny | — | 750 000 | +750 000 |
| HØSE AS Ny | — | 500 000 | +500 000 |
| HERMES GROUP AS | 428 071 | 496 719 | +68 648 |
| WESMANN HAWKINS AS | 183 332 | 453 201 | +269 869 |
| TIE-BREAK VENTURES LLC FOCUS I Ute | 446 002 | — | −446 002 |
| TIE-BREAK VENTURES LLC - DASH A SER Ny | — | 446 002 | +446 002 |
| VOYAGERS CLIMATE TECH FUND I Ny | — | 402 827 | +402 827 |
| VOYAGERS CLIMATE TECH FUND I Ute | 402 827 | — | −402 827 |
| OMNIVERSE AS | 82 300 | 382 300 | +300 000 |
Hele bildet av SKYFRI GROUP AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.