Selskap · org.nr 818297432
Full tilgang →
KERNEL AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AWC AS | — | 32 087 768 | 82.0 % |
| DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS | OSLO | 2 353 320 | 6.01 % |
| KERNEL AS | — | 1 040 400 | 2.66 % |
| TORSO INVEST AS | FØRDE | 570 000 | 1.46 % |
| DAMPERIET HOLDING AS | BODØ | 400 000 | 1.02 % |
| LIVVEST AS | KOLSÅS | 361 250 | 0.92 % |
| SO-VI AS | BODØ | 256 667 | 0.66 % |
| INVESTOR HBH AS | ØRNES | 223 227 | 0.57 % |
| KÅRE FLØ (f. 1959) | BEKKESTUA | 104 500 | 0.27 % |
| SKYWALKER HOLDING AS | OSLO | 102 179 | 0.26 % |
| HIGEN HOLDING AS | BODØ | 100 000 | 0.26 % |
| INGVIL LANDE (f. 1983) | BODØ | 100 000 | 0.26 % |
| EIRILL PETTERSEN BUVIK (f. 1979) | BODØ | 94 432 | 0.24 % |
| ELIN JØRGENSEN (f. 1964) | BODØ | 79 514 | 0.20 % |
| RASMUS ANDERSEN (f. 1970) | BODØ | 76 726 | 0.20 % |
| LIV INGRID HØIBY HAUGEN (f. 1968) | TRONDHEIM | 61 193 | 0.16 % |
| AZRA RESULBEGOVIC (f. 1970) | BODØ | 59 020 | 0.15 % |
| LILL-EVA HANSEN JACOBSEN (f. 1969) | BODØ | 59 000 | 0.15 % |
| ROALD PARELIUS (f. 1967) | BODØ | 42 000 | 0.11 % |
| TORE DUNDAS (f. 1970) | BODØ | 41 706 | 0.11 % |
| HOLDCO AS | OSLO | 37 595 | 0.10 % |
| FINN HARALD MONGE STOKLAND (f. 1971) | BODØ | 34 472 | 0.09 % |
| FRHA AS | BEKKESTUA | 33 973 | 0.09 % |
| ØYVIND JOHANSEN (f. 1956) | HEIMDAL | 30 746 | 0.08 % |
| ROY EIDSHEIM (f. 1966) | FYLLINGSDALEN | 30 309 | 0.08 % |
| GJØRAN FIGENSCHAU (f. 1972) | BODØ | 30 000 | 0.08 % |
| AMUND LUNDGAARD INVEST AS | FORNEBU | 29 700 | 0.08 % |
| SNOWMAN AS | BILLINGSTAD | 29 700 | 0.08 % |
| KRISTER JOM SKOGLUND (f. 1982) | BODØ | 28 975 | 0.07 % |
| GUNN ELIN BLAKKISRUD (f. 1965) | EIDSVOLL | 26 592 | 0.07 % |
Dette er et utdrag — 96 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KERNEL AS Ny | — | 1 040 400 | +1 040 400 |
| DAMPERIET HOLDING AS | 597 691 | 400 000 | −197 691 |
| INVESTOR VEI AS Ute | 310 000 | — | −310 000 |
| HIGEN HOLDING AS | 291 309 | 100 000 | −191 309 |
| KETIL JARHELLE (f. 1958) Ute | 50 000 | — | −50 000 |
| JON EIGIL ØRN (f. 1953) Ute | 50 000 | — | −50 000 |
| ANITA BERGSTAD (f. 1953) Ute | 37 000 | — | −37 000 |
| ANNE MARGRETE GROMSRUD (f. 1963) Ute | 28 373 | — | −28 373 |
| JON EVEN SANDVEI (f. 1963) Ute | 22 982 | — | −22 982 |
| LARS-ANDREAS NYSTAD (f. 1967) Ute | 20 722 | — | −20 722 |
| HEIDI JOHANNE AANSTAD (f. 1961) Ute | 19 896 | — | −19 896 |
| ELVFJORDEN HOLDING AS Ute | 17 594 | — | −17 594 |
| KJETIL VALØY (f. 1970) | 17 236 | 15 000 | −2 236 |
| HÅREK RYENG (f. 1971) Ute | 17 130 | — | −17 130 |
| SVEIN KJELL PETTERSEN (f. 1962) Ute | 14 472 | — | −14 472 |
| LISBETH VOLLAN (f. 1983) Ute | 13 491 | — | −13 491 |
| IDA HAUGNES GAUSTAD (f. 1985) Ute | 10 000 | — | −10 000 |
| HÅVARD LARSEN (f. 1979) | 5 991 | 1 500 | −4 491 |
| MARTIN ØSTREM (f. 1977) Ute | 5 746 | — | −5 746 |
| LARS ILEBREKKE (f. 1976) | 3 000 | 250 | −2 750 |
| TOMMY OVESEN (f. 1970) Ute | 2 784 | — | −2 784 |
| ARNT ÅGE LOCKERT (f. 1966) Ute | 2 000 | — | −2 000 |
| KJELL GUNNAR GUTTORMSEN (f. 1969) Ute | 2 000 | — | −2 000 |
| INGER BJØRNLAND (f. 1959) Ute | 2 000 | — | −2 000 |
| ESPEN PETTERSEN (f. 1964) Ute | 2 000 | — | −2 000 |
| GRO SISSEL VILBERG (f. 1957) Ute | 2 000 | — | −2 000 |
| MARTE KRISTINE ENGE (f. 1988) Ute | 1 643 | — | −1 643 |
| GEIR ANTONSEN (f. 1961) Ute | 1 625 | — | −1 625 |
| ELI THEA MOSEID KRISTENSEN (f. 1982) | 1 536 | 36 | −1 500 |
| JIM ANDRÉ WILHELMSEN (f. 1972) | 1 250 | 500 | −750 |
Hele bildet av KERNEL AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.