Aksjonær · f. 1977 · KVALØYA
Full tilgang →
FRODE KARLSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 918494316 | 13 730 | < 0,01 % |
| PANORO ENERGY ASA | 994051067 | 2 750 | < 0,01 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 976846923 | 1 000 | < 0,01 % |
| FRODE K INVEST AS | 928736474 | 700 | 100.0 % |
| TGS ASA | 976695372 | 382 | < 0,01 % |
| PETRONOR E&P ASA | 927866951 | 361 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 300 | < 0,01 % |
| BACO BYGG AS | 916842716 | 50 | 50.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 830 | 13 730 | +12 900 |
| IDEX BIOMETRICS ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av FRODE KARLSEN — i HelpAdmin.