Aksjonær · f. 1952 · SANDEFJORD
Full tilgang →
BJØRN NAGLESTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| CRIME WINE AS | 926156837 | 100 000 | 5.19 % |
| BMB CAPITAL AS | 933584658 | 10 000 | 33.3 % |
| MORROW BANK ASA | 998997801 | 7 500 | < 0,01 % |
| PANORO ENERGY ASA | 994051067 | 5 350 | < 0,01 % |
| NORDIC AQUA PARTNERS AS | 928958280 | 2 810 | 0.01 % |
| NORDIC HALIBUT AS | 974526441 | 2 020 | < 0,01 % |
| ODFJELL SE | 930192503 | 860 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 500 | < 0,01 % |
| SANDEFJORD GOLFSENTER AS | 927497425 | 126 | 3.24 % |
| JOTUN A/S | 923248579 | 50 | 0.03 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| PANORO ENERGY ASA Ny | — | 5 350 | +5 350 |
| EDDA WIND ASA Solgt ut | 3 875 | — | −3 875 |
| BELSHIPS AS Solgt ut | 3 350 | — | −3 350 |
| MAGNORA ASA Solgt ut | 3 190 | — | −3 190 |
| NORDIC AQUA PARTNERS AS Ny | — | 2 810 | +2 810 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 500 | +500 |
| HERMANA HOLDING ASA Solgt ut | 414 | — | −414 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BJØRN NAGLESTAD — i HelpAdmin.