Aksjonær · f. 1986 · OSLO
Full tilgang →
RUNAR EILERTSEN YTREHUS
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 920901336 | 22 539 | < 0,01 % |
| HUDDLY AS | 913292049 | 6 103 | 0.02 % |
| PANORO ENERGY ASA | 994051067 | 5 500 | < 0,01 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 913748174 | 5 189 | < 0,01 % |
| ENDÚR ASA | 991279539 | 4 340 | < 0,01 % |
| SATS ASA | 996739848 | 3 038 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 991 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 867 | < 0,01 % |
| MOVELIO AS | 925427853 | 200 | 0.58 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| HUDDLY AS | 248 224 | 6 103 | −242 121 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 14 377 | 22 539 | +8 162 |
| KOMPLETT ASA Solgt ut | 9 437 | — | −9 437 |
| ELKEM ASA Solgt ut | 7 975 | — | −7 975 |
| PANORO ENERGY ASA | 4 813 | 5 500 | +687 |
| AKER SOLUTIONS ASA | 3 165 | 5 189 | +2 024 |
| LEA BANK ASA Solgt ut | 5 000 | — | −5 000 |
| ENDÚR ASA | 3 858 | 4 340 | +482 |
| CRAYON GROUP HOLDING AS Solgt ut | 3 710 | — | −3 710 |
| SATS ASA Ny | — | 3 038 | +3 038 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 1 554 | 991 | −563 |
| PEXIP HOLDING ASA Solgt ut | 1 500 | — | −1 500 |
| VEND MARKETPLACES ASA Ny | — | 867 | +867 |
| AKER BP ASA Solgt ut | 537 | — | −537 |
| MOWI ASA Solgt ut | 260 | — | −260 |
| STOREBRAND ASA Solgt ut | 200 | — | −200 |
| MOVELIO AS Ny | — | 200 | +200 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av RUNAR EILERTSEN YTREHUS — i HelpAdmin.