Aksjonær · f. 1936 · DRAMMEN
Full tilgang →
KNUT BIRGERSSON NORDANGER
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| PANORO ENERGY ASA | 994051067 | 20 000 | 0.02 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 14 800 | < 0,01 % |
| NORSKE SKOG ASA | 914483549 | 13 500 | 0.02 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 985279721 | 5 985 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 4 630 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 4 000 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 3 500 | < 0,01 % |
| ELKEM ASA | 911382008 | 3 000 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 2 781 | < 0,01 % |
| BORREGAARD ASA | 998753562 | 2 070 | < 0,01 % |
| NRC GROUP ASA | 910686909 | 2 000 | < 0,01 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 1 530 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 1 240 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 920426530 | 1 000 | < 0,01 % |
| AKVA GROUP ASA | 931693670 | 1 000 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 1 000 | < 0,01 % |
| TEKNA HOLDING ASA | 925347884 | 100 | < 0,01 % |
| N INVEST AS A-aksjer | 994095048 | 12 | 0.03 % |
| NORDANGER A/S A-aksjer | 927051338 | 4 | 0.03 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 9 000 | 14 800 | +5 800 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 3 985 | 5 985 | +2 000 |
| AKER SOLUTIONS ASA Solgt ut | 5 000 | — | −5 000 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Ny | — | 4 630 | +4 630 |
| EUROPRIS ASA | 2 000 | 3 500 | +1 500 |
| ELKEM ASA Ny | — | 3 000 | +3 000 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA Solgt ut | 2 000 | — | −2 000 |
| AKER BP ASA | 1 000 | 1 240 | +240 |
| N INVEST AS | 1 000 | 12 | −988 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| AKVA GROUP ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Solgt ut | 894 | — | −894 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KNUT BIRGERSSON NORDANGER — i HelpAdmin.