Aksjonær · f. 1977 · KOLSÅS
Full tilgang →
HAI NGUYEN NGUYEN TRAN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | 10 000 | < 0,01 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 990646066 | 10 000 | < 0,01 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 918494316 | 9 000 | < 0,01 % |
| PETRONOR E&P ASA | 927866951 | 8 500 | < 0,01 % |
| DNO ASA | 921526121 | 5 000 | < 0,01 % |
| OKEA ASA | 915419062 | 3 000 | < 0,01 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 913748174 | 3 000 | < 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 3 000 | < 0,01 % |
| PANORO ENERGY ASA | 994051067 | 1 500 | < 0,01 % |
| M VEST WATER AS | 914631408 | 1 000 | < 0,01 % |
| ELKEM ASA | 911382008 | 1 000 | < 0,01 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 1 000 | < 0,01 % |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | 914620457 | 700 | < 0,01 % |
| MAGNORA ASA | 983218180 | 550 | < 0,01 % |
| VOXT AS | 921139047 | 500 | 0.09 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | 500 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 350 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 300 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 250 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 250 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 165 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 150 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 100 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 100 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 100 | < 0,01 % |
| HERMANA HOLDING ASA | 932142457 | 78 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SAGA PURE ASA Solgt ut | 14 000 | — | −14 000 |
| AKER HORIZONS ASA | 4 850 | 10 000 | +5 150 |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 1 600 | 10 000 | +8 400 |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 8 300 | 9 000 | +700 |
| PETRONOR E&P ASA | 4 000 | 8 500 | +4 500 |
| DNO ASA | 4 750 | 5 000 | +250 |
| AKER CARBON CAPTURE ASA Solgt ut | 3 000 | — | −3 000 |
| AKER SOLUTIONS ASA | 1 500 | 3 000 | +1 500 |
| VÅR ENERGI ASA | 1 800 | 3 000 | +1 200 |
| OKEA ASA | 1 500 | 3 000 | +1 500 |
| M VEST WATER AS | 2 650 | 1 000 | −1 650 |
| BELSHIPS AS Solgt ut | 2 000 | — | −2 000 |
| PANORO ENERGY ASA Ny | — | 1 500 | +1 500 |
| NORCONSULT ASA Solgt ut | 1 100 | — | −1 100 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 500 | 1 000 | +500 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 400 | 500 | +100 |
| TELENOR ASA | 180 | 350 | +170 |
| EUROPRIS ASA Ny | — | 250 | +250 |
| ORKLA ASA Ny | — | 250 | +250 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA Solgt ut | 250 | — | −250 |
| RANA GRUBER ASA Solgt ut | 250 | — | −250 |
| NAVAMEDIC ASA Solgt ut | 250 | — | −250 |
| AKER ASA | 115 | 150 | +35 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 85 | 100 | +15 |
| VEND MARKETPLACES ASA Ny | — | 100 | +100 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 100 | +100 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Solgt ut | 30 | — | −30 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HAI NGUYEN NGUYEN TRAN — i HelpAdmin.