Aksjonær · f. 1960 · NESBRU
Full tilgang →
BJØRN CARL JACOBSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TJ ENERGY AS | 986973095 | 1 000 | 100.0 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 300 | < 0,01 % |
| PANORO ENERGY ASA | 994051067 | 240 | < 0,01 % |
| FLØIBANEN AS | 911732173 | 30 | 0.02 % |
| PETRONOR E&P ASA | 927866951 | 21 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 2 | < 0,01 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BJØRN CARL JACOBSEN — i HelpAdmin.