Aksjonær · f. 1964 · PORSGRUNN
Full tilgang →
GEIR HANSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 889186232 | 13 058 | < 0,01 % |
| VOW ASA | 996819000 | 11 900 | < 0,01 % |
| SALMON EVOLUTION ASA | 925344877 | 10 000 | < 0,01 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 918494316 | 9 800 | < 0,01 % |
| EQVA ASA | 980832708 | 6 700 | < 0,01 % |
| APPLIED PETROLEUM TECHNOLOGY AS | 999195393 | 5 024 | 0.13 % |
| TEKNA HOLDING ASA | 925347884 | 3 610 | < 0,01 % |
| HEXAGON PURUS ASA | 919317558 | 2 525 | < 0,01 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA | 920662838 | 2 280 | < 0,01 % |
| ELOPAK ASA | 811413682 | 2 260 | < 0,01 % |
| AKVA GROUP ASA | 931693670 | 2 250 | < 0,01 % |
| HOFSETH BIOCARE ASA | 994464663 | 2 100 | < 0,01 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 2 010 | < 0,01 % |
| ODFJELL SE | 930192503 | 1 387 | < 0,01 % |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 915565697 | 1 300 | < 0,01 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 938992185 | 1 200 | < 0,01 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 976846923 | 858 | < 0,01 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 804 | < 0,01 % |
| BLUENORD ASA | 987989297 | 400 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 170 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 124 | < 0,01 % |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA | 895436232 | 4 | < 0,01 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 913748174 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| IDEX BIOMETRICS ASA | 85 757 | 858 | −84 899 |
| SALMON EVOLUTION ASA | 10 750 | 10 000 | −750 |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA Ny | — | 9 800 | +9 800 |
| NEKKAR ASA Solgt ut | 8 000 | — | −8 000 |
| APPLIED PETROLEUM TECHNOLOGY AS | 7 024 | 5 024 | −2 000 |
| BORGESTAD ASA Solgt ut | 4 000 | — | −4 000 |
| TEKNA HOLDING ASA | 1 360 | 3 610 | +2 250 |
| ELKEM ASA Solgt ut | 2 870 | — | −2 870 |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA Ny | — | 2 280 | +2 280 |
| ELOPAK ASA Ny | — | 2 260 | +2 260 |
| AKVA GROUP ASA | 800 | 2 250 | +1 450 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Ny | — | 2 010 | +2 010 |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 1 500 | 804 | −696 |
| ODFJELL SE Ny | — | 1 387 | +1 387 |
| ARBION INDUSTRIES AS Solgt ut | 1 200 | — | −1 200 |
| AKER CARBON CAPTURE ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA | 802 | 4 | −798 |
| ENDÚR ASA Solgt ut | 800 | — | −800 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA Solgt ut | 673 | — | −673 |
| SCATEC ASA Solgt ut | 630 | — | −630 |
| BLUENORD ASA Ny | — | 400 | +400 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA Solgt ut | 368 | — | −368 |
| BORREGAARD ASA Solgt ut | 300 | — | −300 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Solgt ut | 200 | — | −200 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 30 | 170 | +140 |
| VEND MARKETPLACES ASA | 62 | 124 | +62 |
| AKER SOLUTIONS ASA Ny | — | 1 | +1 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av GEIR HANSEN — i HelpAdmin.