Selskap · org.nr 996819000
Full tilgang →
VOW ASA
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MUST INVEST AS | OSLO | 42 194 851 | 14.5 % |
| DNB BANK ASA | OSLO | 37 181 221 | 12.8 % |
| MP PENSJON PK | OSLO | 10 026 749 | 3.44 % |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | L-1855 Luxembourg | 9 409 904 | 3.23 % |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | B-1000 BRUSSEL | 6 981 154 | 2.40 % |
| JAN HEGGELUND (f. 1959) | OSLO | 5 725 904 | 1.97 % |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | OSLO | 5 127 324 | 1.76 % |
| VICAMA AS | OSLO | 4 928 234 | 1.69 % |
| ULF TORE HEKNEBY (f. 1970) | OSLO | 4 080 299 | 1.40 % |
| NORDNET BANK AB | 112 47 Stockholm | 3 327 194 | 1.14 % |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | CT 06831 | 3 276 884 | 1.12 % |
| J.P. MORGAN SE | 2633 SENNINGERBERG | 3 226 238 | 1.11 % |
| THORE ANDRE NORDBØ (f. 1974) | OSLO | 2 995 000 | 1.03 % |
| RISTORA AS | OSLO | 2 852 765 | 0.98 % |
| SKØYEN INVEST AS | — | 2 746 091 | 0.94 % |
| AVANZA BANK AB | SE - 11193 Stockholm | 2 027 726 | 0.70 % |
| CECILIE MARGRETHE BRÆND HEKNEBY (f. 1972) | OSLO | 2 002 000 | 0.69 % |
| BLAKSTAD MASKIN AS | GJETTUM | 1 810 790 | 0.62 % |
| MSI INVEST AS | TJØME | 1 795 602 | 0.62 % |
| PUNTE HOLDING AS | BILLINGSTAD | 1 728 470 | 0.59 % |
| DANSKE BANK A/S | DK-1092 KØBENHAVN K | 1 697 103 | 0.58 % |
| STAUPER EIENDOM AS | — | 1 417 175 | 0.49 % |
| RUNE JACOB KONGSRUD (f. 1961) | OSLO | 1 390 653 | 0.48 % |
| SANDVEN BRUK AS | NORHEIMSUND | 1 349 104 | 0.46 % |
| EG INVEST AS | BEKKESTUA | 1 309 874 | 0.45 % |
| SINDRE EFTESTØL (f. 1971) | OSLO | 1 250 000 | 0.43 % |
| LBO INVEST AS | OSLO | 1 187 058 | 0.41 % |
| LTG NORWAY AS | DRØBAK | 1 136 260 | 0.39 % |
| ODD VIGGO MØLMANN (f. 1961) | VEIDNES | 1 082 890 | 0.37 % |
| GEKKO AS | SÆTRE | 1 024 800 | 0.35 % |
Dette er et utdrag — 6 790 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MUST INVEST AS | 29 474 851 | 42 194 851 | +12 720 000 |
| DNB BANK ASA | 127 989 | 37 181 221 | +37 053 232 |
| SB1 MARKETS AS Ute | 20 427 536 | — | −20 427 536 |
| DALER INN LIMITED NUF Ute | 10 909 816 | — | −10 909 816 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 10 547 046 | 9 409 904 | −1 137 142 |
| MP PENSJON PK | 7 964 649 | 10 026 749 | +2 062 100 |
| EXPROCO LIMITED NUF | 7 503 187 | 909 246 | −6 593 941 |
| SONGA CAPITAL AS Ute | 7 315 388 | — | −7 315 388 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 4 081 154 | 6 981 154 | +2 900 000 |
| TIGERSTADEN INVEST AS Ute | 6 000 000 | — | −6 000 000 |
| JAN HEGGELUND (f. 1959) | 1 917 001 | 5 725 904 | +3 808 903 |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 1 891 608 | 5 127 324 | +3 235 716 |
| ULF TORE HEKNEBY (f. 1970) Ny | — | 4 080 299 | +4 080 299 |
| NORDNET BANK AB | 952 958 | 3 327 194 | +2 374 236 |
| BADIN INVEST LIMITED NUF Ute | 3 296 479 | — | −3 296 479 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 135 436 | 3 276 884 | +3 141 448 |
| J.P. MORGAN SE Ny | — | 3 226 238 | +3 226 238 |
| THORE ANDRE NORDBØ (f. 1974) Ny | — | 2 995 000 | +2 995 000 |
| RISTORA AS | 1 024 043 | 2 852 765 | +1 828 722 |
| SKØYEN INVEST AS | 1 194 174 | 2 746 091 | +1 551 917 |
| BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG | 2 715 089 | 526 570 | −2 188 519 |
| TIGERSTADEN MARINE AS Ute | 2 280 002 | — | −2 280 002 |
| AVANZA BANK AB | 2 264 452 | 2 027 726 | −236 726 |
| CECILIE MARGRETHE BRÆND HEKNEBY (f. 1972) Ny | — | 2 002 000 | +2 002 000 |
| BLAKSTAD MASKIN AS | 1 451 790 | 1 810 790 | +359 000 |
| PUNTE HOLDING AS | 1 478 470 | 1 728 470 | +250 000 |
| DANSKE BANK A/S | 158 615 | 1 697 103 | +1 538 488 |
| STAUPER EIENDOM AS Ny | — | 1 417 175 | +1 417 175 |
| RUNE JACOB KONGSRUD (f. 1961) | 719 952 | 1 390 653 | +670 701 |
| ODD VIGGO MØLMANN (f. 1961) | 1 362 536 | 1 082 890 | −279 646 |
Hele bildet av VOW ASA
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.