Selskap · org.nr 996081850
Full tilgang →
EIENDOM. AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BORGWIK AS | — | 9 260 963 | 30.7 % |
| WIKBORG HOLDING AS | JAR | 2 045 291 | 6.79 % |
| TROND WIKBORG (f. 1949) | OSLO | 1 910 677 | 6.34 % |
| NOTTERN AS | — | 1 571 799 | 5.21 % |
| SKIBEKE AS | — | 1 388 810 | 4.61 % |
| NORDRE HOLO AS | SLEPENDEN | 1 223 810 | 4.06 % |
| SANDY SIMPSON | — | 1 126 127 | 3.74 % |
| JENNY SIMPSON | Wellington | 1 126 127 | 3.74 % |
| KRISTIN WIKBORG (f. 1960) | OSLO | 1 014 368 | 3.37 % |
| WIKATO AS | — | 976 024 | 3.24 % |
| ANDREW WILLIAM JERVAY SIMPSON (f. 1961) | STORBRITANNIA | 921 809 | 3.06 % |
| EDITH FAYE-SCHJØLL (f. 1951) | OSLO | 534 191 | 1.77 % |
| ERIK RAUL WIKBORG (f. 1954) | — | 509 538 | 1.69 % |
| POCHITA AS | OSLO | 509 438 | 1.69 % |
| INWESTON AS | — | 507 167 | 1.68 % |
| 8 HØYRE AS | PORSGRUNN | 507 167 | 1.68 % |
| ELISABETH BICKNELL | — | 507 157 | 1.68 % |
| CECILIE WIKBORG (f. 1955) | OSLO | 505 096 | 1.68 % |
| ABFW INVEST AS | — | 498 732 | 1.65 % |
| KATRINE FANTIN WIKBORG (f. 1963) | OSLO | 494 736 | 1.64 % |
| METTE INGEBORGDATTER WIKBORG (f. 1963) | OSLO | 393 975 | 1.31 % |
| FAYE INVEST AS | — | 242 150 | 0.80 % |
| IDKA HOLDING AS | TJØME | 242 150 | 0.80 % |
| TOVE RØINE (f. 1949) | GULLAUG | 216 246 | 0.72 % |
| BENJAMIN THOMAS WILFRED SIMPSON | — | 178 569 | 0.59 % |
| JESSICA ROSE LAJLA SIMPSON | — | 178 569 | 0.59 % |
| HOUDINI AS | — | 167 188 | 0.55 % |
| TONE ELISABETH WIKBORG (f. 1930) | OSLO | 166 117 | 0.55 % |
| SARAH ADWALPALKAR FØDT 020491 | — | 140 109 | 0.46 % |
| NIKHIL ADWALPALKAR FØDT 230385 | — | 140 108 | 0.46 % |
Dette er et utdrag — 33 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| JENNY SIMPSON Ny | — | 1 126 127 | +1 126 127 |
| SANDY SIMPSON Ny | — | 1 126 127 | +1 126 127 |
| SANDY SIMPSON Ute | 1 126 127 | — | −1 126 127 |
| JENNY SIMPSON Ute | 1 126 127 | — | −1 126 127 |
| ELISABETH BICKNELL Ute | 507 157 | — | −507 157 |
| ELISABETH BICKNELL Ny | — | 507 157 | +507 157 |
| BENJAMIN THOMAS WILFRED SIMPSON Ute | 178 569 | — | −178 569 |
| JESSICA ROSE LAJLA SIMPSON Ny | — | 178 569 | +178 569 |
| BENJAMIN THOMAS WILFRED SIMPSON Ny | — | 178 569 | +178 569 |
| JESSICA ROSE LAJLA SIMPSON Ute | 178 569 | — | −178 569 |
| SARAH ADWALPALKAR FØDT 020491 Ute | 140 109 | — | −140 109 |
| SARAH ADWALPALKAR FØDT 020491 Ny | — | 140 109 | +140 109 |
| RAHUL ADWALPALKAR FØDT 200188 Ny | — | 140 108 | +140 108 |
| NIKHIL ADWALPALKAR FØDT 230385 Ny | — | 140 108 | +140 108 |
| NIKHIL ADWALPALKAR FØDT 230385 Ute | 140 108 | — | −140 108 |
| RAHUL ADWALPALKAR FØDT 200188 Ute | 140 108 | — | −140 108 |
| DAVID GEORGE SATHERLEY Ny | — | 21 000 | +21 000 |
| DAVID GEORGE SATHERLEY Ute | 21 000 | — | −21 000 |
| JANET MAY SATHERLEY Ute | 21 000 | — | −21 000 |
| JANET MAY ISOBEL SATHERLEY Ny | — | 21 000 | +21 000 |
| PETER OLAF SIMPSON Ute | 21 000 | — | −21 000 |
| PETER OLAF T M SIMPSON Ny | — | 21 000 | +21 000 |
Hele bildet av EIENDOM. AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.