Selskap · org.nr 930826898
Full tilgang →
DOCTOR XPRESS AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| IMON SHOUMITRA BARUA (f. 1992) | OSLO | 15 670 | 39.0 % |
| METROPOLIS HOLDING AS | — | 10 500 | 26.1 % |
| NARESH SUGANDIRAN (f. 1984) | KURLAND | 6 741 | 16.8 % |
| YMIR LABS AS | — | 2 929 | 7.28 % |
| HAUSTA VEKST AS | STAVANGER | 463 | 1.15 % |
| ORANGE CAPITAL AS | ÅSGREINA | 369 | 0.92 % |
| SOHAM SINHA | — | 331 | 0.82 % |
| MARIIA MISHCHENKO (f. 1995) | OSLO | 300 | 0.75 % |
| 2A INVESTMENTS AS | OSLO | 291 | 0.72 % |
| ASLAK SÆBØ PAUS (f. 1991) | OSLO | 238 | 0.59 % |
| BAMSIC AS | STAVANGER | 232 | 0.58 % |
| HASHIM HUSSAIN MEHDI (f. 1991) | OSLO | 198 | 0.49 % |
| NAM HAI DO (f. 1991) | OSLO | 173 | 0.43 % |
| SVÆRI AS | OSLO | 169 | 0.42 % |
| STATIKA AS | SANDEFJORD | 150 | 0.37 % |
| FRANK TORE MOE THORNÆS (f. 1988) | MO I RANA | 150 | 0.37 % |
| LIATRA INVEST AS | DRAMMEN | 146 | 0.36 % |
| SPIKE VENTURE F21 AS | OSLO | 94 | 0.23 % |
| MORE COLLY AS | — | 92 | 0.23 % |
| SANDER VALSETH WESTNES (f. 1997) | BODØ | 75 | 0.19 % |
| KVANES AS | — | 75 | 0.19 % |
| ERLEND ARNØY (f. 1985) | SANDNES | 75 | 0.19 % |
| JOACHIM ENOKSEN (f. 1989) | STAVANGER | 75 | 0.19 % |
| THUC TUAN HOANG (f. 1990) | OSLO | 75 | 0.19 % |
| HUIB JAN VAN DER BURG (f. 1969) | OSLO | 69 | 0.17 % |
| EIVIND PHILIP BRYNHILDSEN (f. 1974) | LOMMEDALEN | 69 | 0.17 % |
| HANS ERLING SKALLEVOLD (f. 1993) | NØTTERØY | 50 | 0.12 % |
| RENUKA PAHADE | Madhya Pradesh | 46 | 0.11 % |
| HYDIA AS | — | 46 | 0.11 % |
| PHUONG TRUONG NGOC LE (f. 1975) | BEKKESTUA | 42 | 0.10 % |
Dette er et utdrag — 16 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NARESH SUGANDIRAN (f. 1984) | 1 662 | 6 741 | +5 079 |
| TRACHYCARPUS INVEST AS Ute | 2 868 | — | −2 868 |
| THOMAS VESTRE (f. 1987) Ute | 1 000 | — | −1 000 |
| SOHAM SINHA Ny | — | 331 | +331 |
| SOHAM SINHA Ute | 331 | — | −331 |
| 2A INVESTMENTS AS Ny | — | 291 | +291 |
| ASLAK SÆBØ PAUS (f. 1991) Ny | — | 238 | +238 |
| HASHIM HUSSAIN MEHDI (f. 1991) | 150 | 198 | +48 |
| NAM HAI DO (f. 1991) Ny | — | 173 | +173 |
| PREWA AS Ute | 150 | — | −150 |
| LIATRA INVEST AS | 90 | 146 | +56 |
| HANS ERLING SKALLEVOLD (f. 1993) Ny | — | 50 | +50 |
| RENUKA PAHADE Ute | 46 | — | −46 |
| RENUKA PAHADE Ny | — | 46 | +46 |
| VALSETH AS Ny | — | 25 | +25 |
| BILAL MAJID (f. 1989) Ny | — | 24 | +24 |
| SEBA JEMAA HUSSAIN (f. 1995) Ny | — | 14 | +14 |
| FATIMA ABDULLKADIR ALI (f. 1995) Ny | — | 14 | +14 |
Hele bildet av DOCTOR XPRESS AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.