Selskap · org.nr 928434931
Full tilgang →
VOSS HOLDCO AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VOSS INVESTCO AS Preferanse aksjer | — | 1 683 258 | 57.2 % |
| VOSS INVESTCO AS A-aksjer | — | 420 814 | 14.3 % |
| VOSS INVESTCO AS C-aksjer | — | 298 990 | 10.2 % |
| VOSS INVESTCO AS D-aksjer | — | 280 273 | 9.53 % |
| HOLTA INVEST AS Preferanse aksjer | OSLO | 80 000 | 2.72 % |
| HOLTA INVEST AS A-aksjer | OSLO | 20 000 | 0.68 % |
| HOLTA INVEST AS C-aksjer | OSLO | 14 210 | 0.48 % |
| HOLTA INVEST AS D-aksjer | OSLO | 13 320 | 0.45 % |
| CHRISTOPHE FRANCIS CHARLES MERKEL (f. 1972) A-aksjer | 75007 PARIS | 12 800 | 0.44 % |
| SISA INVEST AS Preferanse aksjer | OSLO | 12 000 | 0.41 % |
| DSPIN AS Preferanse aksjer | VOSS | 12 000 | 0.41 % |
| SETRA AS Preferanse aksjer | OSLO | 8 000 | 0.27 % |
| OLIVERLUNDEN AS A-aksjer | OSLO | 7 280 | 0.25 % |
| ERIK HEGBOM AS A-aksjer | OSLO | 7 200 | 0.24 % |
| A HOLDINGS AS Preferanse aksjer | LILLESTRØM | 6 752 | 0.23 % |
| PCG INVEST AS A-aksjer | OSLO | 4 000 | 0.14 % |
| MICHAEL RUPP A-aksjer | Frankfurt am M | 3 750 | 0.13 % |
| MICHAEL RUPP Preferanse aksjer | Frankfurt am M | 3 750 | 0.13 % |
| SMØREBODEN AS A-aksjer | OSLO | 3 200 | 0.11 % |
| CHRISTOPHE FRANCIS CHARLES MERKEL (f. 1972) Preferanse aksjer | 75007 PARIS | 3 200 | 0.11 % |
| DSPIN AS A-aksjer | VOSS | 3 000 | 0.10 % |
| SISA INVEST AS A-aksjer | OSLO | 3 000 | 0.10 % |
| DONKER INVEST AS Preferanse aksjer | OSLO | 2 000 | 0.07 % |
| DONKER INVEST AS A-aksjer | OSLO | 2 000 | 0.07 % |
| SETRA AS A-aksjer | OSLO | 2 000 | 0.07 % |
| OLIVERLUNDEN AS Preferanse aksjer | OSLO | 1 820 | 0.06 % |
| ERIK HEGBOM AS Preferanse aksjer | OSLO | 1 800 | 0.06 % |
| AE.TCOB AS Preferanse aksjer | — | 1 800 | 0.06 % |
| GÖREL SARA MATHILDA GUILLEMOT (f. 1971) Preferanse aksjer | OSLO | 1 800 | 0.06 % |
| A HOLDINGS AS A-aksjer | LILLESTRØM | 1 688 | 0.06 % |
Dette er et utdrag — 92 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MICHAEL RUPP Ute | 7 500 | — | −7 500 |
| MICHAEL RUPP Ny | — | 7 500 | +7 500 |
| PASCAL HERRMANN Ny | — | 500 | +500 |
| KRISTOFFER KJELLVESTAD Ny | — | 500 | +500 |
| PASCAL HERRMANN Ute | 500 | — | −500 |
| KRISTOFFER KJELLVESTAD Ute | 500 | — | −500 |
| MØLLEBJERG BALTSEN HOLDING APS Ute | 200 | — | −200 |
| MØLLEBJERG BALTSEN HOLDING APS Ny | — | 200 | +200 |
Hele bildet av VOSS HOLDCO AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.