Selskap · org.nr 926781642
Full tilgang →
BANZHA AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ZHAO AS | BERGEN | 15 000 | 40.0 % |
| HAATUFT AS | BERGEN | 15 000 | 40.0 % |
| LUCILLE HOLDING AS | PARADIS | 599 | 1.60 % |
| NIELSEN TECHNOLOGIES AS | — | 374 | 1.00 % |
| TYPHOON INVEST AS | OS | 329 | 0.88 % |
| CAZADOR INVEST AS | NESTTUN | 299 | 0.80 % |
| JOHANNES SVERDRUP (f. 1975) | BERGEN | 299 | 0.80 % |
| NYHAVN INVEST AS | BERGEN | 299 | 0.80 % |
| ØYSTEIN KVARME (f. 1982) | BERGEN | 266 | 0.71 % |
| FUTURE SOLUTION AS | SOLA | 175 | 0.47 % |
| WOJCIECH KOSTRZAK | Kosakowo | 150 | 0.40 % |
| KAROL KLEPACKI | Gdynia | 150 | 0.40 % |
| T&T&T AS | BERGEN | 150 | 0.40 % |
| STIAN BØLGE TVEIT (f. 1982) | BERGEN | 149 | 0.40 % |
| OLE MAGNUS URDAL (f. 1981) | BØNES | 149 | 0.40 % |
| CHRISTOFFER ANDREAS DEDEKAM SCHJELDERUP (f. 1977) | RÅDAL | 149 | 0.40 % |
| BJØRN REKSTEN (f. 1974) | BERGEN | 149 | 0.40 % |
| STIAN KOLÅS (f. 1978) | SØREIDGREND | 149 | 0.40 % |
| TASHA PRESTØ-HE (f. 1989) | FYLLINGSDALEN | 123 | 0.33 % |
| PSYKIATER DAG OULIE AS | BERGEN | 105 | 0.28 % |
| KINNA AS | HJELLESTAD | 100 | 0.27 % |
| VIKAN INVEST AS | OSLO | 100 | 0.27 % |
| HOGI AS | RONG | 100 | 0.27 % |
| SIMEN PRESTEGÅRD (f. 1981) | BLOMSTERDALEN | 100 | 0.27 % |
| SINGULARITY CAPITAL AS | BERGEN | 92 | 0.25 % |
| ANITA SØVIK (f. 1965) | MANDAL | 91 | 0.24 % |
| VIDAR ØRMEN VINJEVOLL (f. 1984) | BERGEN | 90 | 0.24 % |
| TOR RUNE LADE (f. 1977) | BERGEN | 89 | 0.24 % |
| ULF VERPE JACOBSEN (f. 1979) | FYLLINGSDALEN | 75 | 0.20 % |
| BENGT-ERIK OLAUSSON (f. 1968) | FØRDE | 74 | 0.20 % |
Dette er et utdrag — 61 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ZHAO AS Ny | — | 15 000 | +15 000 |
| MICHELLE XUEYU ZHAO (f. 1984) Ute | 15 000 | — | −15 000 |
| JOHANNES SVERDRUP (f. 1975) Ny | — | 299 | +299 |
| LINJALIS AS Ute | 299 | — | −299 |
| KAROL KLEPACKI Ny | — | 150 | +150 |
| WOJCIECH KOSTRZAK Ute | 150 | — | −150 |
| KAROL KLEPACKI Ute | 150 | — | −150 |
| WOJCIECH KOSTRZAK Ny | — | 150 | +150 |
Hele bildet av BANZHA AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.