Selskap · org.nr 924203978
Full tilgang →
VOYAGER MIPCO AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NAPERVILLE LUXCO SARL B-aksjer | — | 22 015 419 | 26.1 % |
| SULEJEWSKI AS B-aksjer | OSLO | 11 918 693 | 14.1 % |
| RAGUSE FAMILY INVEST FUND I APS B-aksjer | 9000 Aalborg | 7 160 804 | 8.50 % |
| SKJETLEIN HOLDING AS B-aksjer | — | 5 964 141 | 7.08 % |
| ENCELADUS HOLDING & INVEST AS B-aksjer | SKI | 4 439 545 | 5.27 % |
| BJÖRN GÖRKE B-aksjer | 69190 Walldorf | 2 864 322 | 3.40 % |
| TRUDE MYRKASKOG MICHELSEN (f. 1977) B-aksjer | JESSHEIM | 1 854 075 | 2.20 % |
| HELDER MANUEL FERREIRA GONCALVES (f. 1976) B-aksjer | NESØYA | 1 812 794 | 2.15 % |
| BART MEURSING B-aksjer | 5711 PN Someren | 1 809 690 | 2.15 % |
| THORSTEN WOLF B-aksjer | — | 1 635 739 | 1.94 % |
| MORTEN PROM (f. 1968) B-aksjer | LYSAKER | 1 501 527 | 1.78 % |
| X-UP AS B-aksjer | — | 1 501 244 | 1.78 % |
| NAPERVILLE LUXCO SARL A-aksjer | — | 1 355 346 | 1.61 % |
| SVEIN GUNNAR LARSEN (f. 1984) B-aksjer | OSLO | 1 153 302 | 1.37 % |
| SULEJEWSKI AS A-aksjer | OSLO | 1 109 999 | 1.32 % |
| SAGSTUA INVEST AS B-aksjer | OSLO | 1 093 376 | 1.30 % |
| THOMAS NOR AS B-aksjer | OSLO | 1 064 339 | 1.26 % |
| VINCENT KRUSE B-aksjer | OX261AF | 1 050 251 | 1.25 % |
| ELIASSON HOLDING AS B-aksjer | SON | 857 731 | 1.02 % |
| STELLAN FLINKFELDT B-aksjer | — | 726 268 | 0.86 % |
| RUTGER WILSCHUT B-aksjer | 7433RG Schalkhaar | 723 840 | 0.86 % |
| JON ARNE SKAARUD (f. 1979) B-aksjer | OSLO | 466 488 | 0.55 % |
| AIDA SOPA KURTI (f. 1987) B-aksjer | FORNEBU | 427 374 | 0.51 % |
| ÅSA JONSSON B-aksjer | Stockholm | 397 754 | 0.47 % |
| SKJETLEIN HOLDING AS A-aksjer | — | 391 597 | 0.46 % |
| FREDRIK JOHANNESSEN B-aksjer | 70591 Örebro | 381 910 | 0.45 % |
| RONALD JAN DANIEL KAPELLE B-aksjer | Hilversum | 360 303 | 0.43 % |
| BART MEURSING A-aksjer | 5711 PN Someren | 358 436 | 0.43 % |
| RAGUSE FAMILY INVEST FUND I APS A-aksjer | 9000 Aalborg | 339 196 | 0.40 % |
| MARC SCHIEKOFER B-aksjer | 10437 Berlin | 333 872 | 0.40 % |
Dette er et utdrag — 87 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NAPERVILLE LUXCO SARL Ny | — | 23 370 765 | +23 370 765 |
| NAPERVILLE LUXCO SARL Ute | 19 369 273 | — | −19 369 273 |
| RAGUSE FAMILY INVEST FUND I APS Ute | 7 500 000 | — | −7 500 000 |
| RAGUSE FAMILY INVEST FUND I APS Ny | — | 7 500 000 | +7 500 000 |
| CHRISTOPH GARMS Ute | 3 508 258 | — | −3 508 258 |
| BJÖRN GÖRKE Ute | 3 000 000 | — | −3 000 000 |
| BJÖRN GÖRKE Ny | — | 3 000 000 | +3 000 000 |
| BART MEURSING Ny | — | 2 168 126 | +2 168 126 |
| BART MEURSING Ute | 2 168 126 | — | −2 168 126 |
| HELDER MANUEL FERREIRA GONCALVES (f. 1976) | 1 842 866 | 2 000 292 | +157 426 |
| THORSTEN WOLF Ny | — | 1 747 311 | +1 747 311 |
| THORSTEN WOLF Ute | 1 747 311 | — | −1 747 311 |
| TERMSAK VIRAKACHORNPONG Ute | 1 337 437 | — | −1 337 437 |
| VINCENT KRUSE Ute | 1 181 814 | — | −1 181 814 |
| VINCENT KRUSE Ny | — | 1 181 814 | +1 181 814 |
| RUTGER WILSCHUT Ny | — | 867 212 | +867 212 |
| RUTGER WILSCHUT Ute | 867 212 | — | −867 212 |
| STELLAN FLINKFELDT Ute | 760 671 | — | −760 671 |
| STELLAN FLINKFELDT Ny | — | 760 671 | +760 671 |
| CLAUDIA FREUDENBERG Ute | 650 441 | — | −650 441 |
| ÅSA JONSSON Ny | — | 416 595 | +416 595 |
| ÅSA JONSSON Ute | 416 595 | — | −416 595 |
| MARC SCHIEKOFER Ute | 400 000 | — | −400 000 |
| MARC SCHIEKOFER Ny | — | 400 000 | +400 000 |
| FREDRIK JOHANNESSEN Ny | — | 400 000 | +400 000 |
| FREDRIK JOHANNESSEN Ute | 400 000 | — | −400 000 |
| ANDERS THULIN Ny | — | 386 859 | +386 859 |
| ANDERS THULIN Ute | 386 859 | — | −386 859 |
| RONALD JAN DANIEL KAPELLE Ny | — | 360 303 | +360 303 |
| JARI LINDHOLM Ny | — | 306 029 | +306 029 |
Hele bildet av VOYAGER MIPCO AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.