Selskap · org.nr 916066317
Full tilgang →
NORDIC ELECTROFUEL AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MEGASTAR HOLDING AS | NESBRU | 20 036 537 | 27.3 % |
| ELFINANS AS | SNARØYA | 17 885 238 | 24.4 % |
| LINDENSTONE INVEST GMBH & CO | Hamburg | 3 940 470 | 5.38 % |
| PARKSHORE HOLDING GMBH | — | 3 292 755 | 4.49 % |
| ELBEAR ENERGY AS | OSLO | 2 700 000 | 3.68 % |
| MARCEL GRIMAULT | Cahors | 2 333 729 | 3.19 % |
| TUFT INVEST AS | BERGEN | 1 694 685 | 2.31 % |
| STRAUMEN INDUSTRIER AS | INDERØY | 1 501 200 | 2.05 % |
| TARDIBA SARL | Seilh | 714 210 | 0.97 % |
| JPF SAS | Paris | 601 500 | 0.82 % |
| JEAN FRANCOIS VALES | Toulouse | 575 410 | 0.79 % |
| KONSULENT 1 AS | OSLO | 458 935 | 0.63 % |
| PASCAL PIANTONI | Tournefeville | 389 025 | 0.53 % |
| SECOND CAPITAL (BVI) LIMITED | Lagos | 378 396 | 0.52 % |
| JACQUES PERUCCHIETTI | Montberon | 377 675 | 0.52 % |
| SAMUEL RENÉ TURRETTINI (f. 1968) | 98000 Monaco | 375 000 | 0.51 % |
| 2B CONSEILS | Aigrefeuille d Aunis | 339 345 | 0.46 % |
| JEAN GUY LELU | Toulouse | 272 546 | 0.37 % |
| CHIJIOKE IGWE | Lagos | 265 170 | 0.36 % |
| DILIGITIS SA | Villematier | 263 805 | 0.36 % |
| ENCELADUS AS | HVALSTAD | 262 500 | 0.36 % |
| RENE ROUILLE | Toulouse | 256 537 | 0.35 % |
| EB CONSULTING | La Rochelle | 256 531 | 0.35 % |
| CLIMATEPOINT TRAVEL & MOBILITY AS | OSLO | 250 000 | 0.34 % |
| GEIR KOLBU (f. 1959) | ASKER | 247 654 | 0.34 % |
| JEAN BRISEBOIS | Preserville | 239 550 | 0.33 % |
| VARUA INVEST AS | OSLO | 236 905 | 0.32 % |
| MARGAUX PIANTONI | Toulouse | 232 095 | 0.32 % |
| ROMAIN CAPERAN | Toulouse | 202 414 | 0.28 % |
| BJØRN ØYVIND BRINGEDAL (f. 1954) | OSLO | 180 000 | 0.25 % |
Dette er et utdrag — 702 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MEGASTAR HOLDING AS | 20 063 265 | 20 036 537 | −26 728 |
| ELFINANS AS | 18 005 879 | 17 885 238 | −120 641 |
| LINDENSTONE INVEST GMBH & CO Ny | — | 3 940 470 | +3 940 470 |
| LINDENSTONE INVEST GMBH & CO Ute | 3 940 470 | — | −3 940 470 |
| PARKSHORE HOLDING GMBH Ute | 3 292 755 | — | −3 292 755 |
| PARKSHORE HOLDING GMBH Ny | — | 3 292 755 | +3 292 755 |
| MARCEL GRIMAULT Ute | 2 333 729 | — | −2 333 729 |
| MARCEL GRIMAULT Ny | — | 2 333 729 | +2 333 729 |
| TARDIBA SARL Ute | 714 210 | — | −714 210 |
| TARDIBA SARL Ny | — | 714 210 | +714 210 |
| JPF SAS Ute | 601 500 | — | −601 500 |
| JPF SAS Ny | — | 601 500 | +601 500 |
| KONSULENT 1 AS | 585 599 | 458 935 | −126 664 |
| JEAN FRANCOIS VALES Ute | 575 410 | — | −575 410 |
| JEAN FRANCOIS VALES Ny | — | 575 410 | +575 410 |
| PASCAL PIANTONI Ute | 389 025 | — | −389 025 |
| PASCAL PIANTONI Ny | — | 389 025 | +389 025 |
| SECOND CAPITAL (BVI) LIMITED Ute | 378 396 | — | −378 396 |
| SECOND CAPITAL (BVI) LIMITED Ny | — | 378 396 | +378 396 |
| JACQUES PERUCCHIETTI Ny | — | 377 675 | +377 675 |
| JACQUES PERUCCHIETTI Ute | 377 675 | — | −377 675 |
| 2B CONSEILS Ny | — | 339 345 | +339 345 |
| 2B CONSEILS Ute | 339 345 | — | −339 345 |
| GEIR KOLBU (f. 1959) | 333 000 | 247 654 | −85 346 |
| JEAN GUY LELU Ny | — | 272 546 | +272 546 |
| JEAN GUY LELU Ute | 270 195 | — | −270 195 |
| CHIJIOKE IGWE Ny | — | 265 170 | +265 170 |
| CHIJIOKE IGWE Ute | 265 170 | — | −265 170 |
| DILIGITIS SA Ny | — | 263 805 | +263 805 |
| DILIGITIS SA Ute | 263 805 | — | −263 805 |
Hele bildet av NORDIC ELECTROFUEL AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.