Selskap · org.nr 912762742
Full tilgang →
L.E.T.T. AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| WF&B APS | Rungsted Kyst | 715 493 | 41.2 % |
| MONTANUS KAPITAL AS | OSLO | 295 792 | 17.0 % |
| WAHL PROJECTS AS | OSLO | 170 813 | 9.83 % |
| SCAN-CORP AS | OSLO | 157 672 | 9.08 % |
| GIRA KAPITAL AS | — | 115 975 | 6.68 % |
| NORDSKAR HOLDING AS | OSLO | 74 172 | 4.27 % |
| AJÆG AS | BEKKESTUA | 42 858 | 2.47 % |
| MONTANUS KAPITAL AS B-aksjer | OSLO | 31 111 | 1.79 % |
| BELINKI AS | STRØMMEN | 20 185 | 1.16 % |
| NORDSKAR HOLDING AS B-aksjer | OSLO | 19 444 | 1.12 % |
| AJÆG AS B-aksjer | BEKKESTUA | 19 443 | 1.12 % |
| DARTAGNAN AS | OSLO | 16 078 | 0.93 % |
| BOLÅS HOLDING AS B-aksjer | OSLO | 11 667 | 0.67 % |
| EIB INVEST AS B-aksjer | OSLO | 11 667 | 0.67 % |
| LAURA NEUCKERMANS (f. 1998) B-aksjer | FETSUND | 7 778 | 0.45 % |
| VORELAND HOLDING AS B-aksjer | OSLO | 7 778 | 0.45 % |
| MARI THINGSTAD LUNDSTEIN (f. 1990) B-aksjer | OSLO | 7 778 | 0.45 % |
| MARTE ADELSØN (f. 1992) B-aksjer | OSLO | 7 778 | 0.45 % |
| KAMILLA HAGE GRIMSTAD (f. 1997) B-aksjer | OSLO | 3 889 | 0.22 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| WF&B APS Ny | — | 715 493 | +715 493 |
| WF&B APS Ute | 616 215 | — | −616 215 |
| MONTANUS KAPITAL AS | 426 181 | 326 903 | −99 278 |
Hele bildet av L.E.T.T. AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.