Selskap · org.nr 821862752
Full tilgang →
ROB ARNESEN AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TERJE LAURITZSEN (f. 1960) A-aksjer | OSLO | 1 948 | 19.5 % |
| HENRIK LAURITZSEN (f. 1980) A-aksjer | JAR | 1 328 | 13.3 % |
| LAURITZSEN AS A-aksjer | JAR | 758 | 7.61 % |
| LILLE HOLDING AS A-aksjer | HOLMSBU | 758 | 7.61 % |
| NINA PAULINE SJØLIE LAURITZSEN (f. 1986) A-aksjer | SOLLIHØGDA | 754 | 7.57 % |
| BOBLE HOLDING AS A-aksjer | SOLLIHØGDA | 750 | 7.53 % |
| TERJE LAURITZSEN HOLDING AS A-aksjer | OSLO | 675 | 6.77 % |
| KARIANNE LAURITZEN HOLDING AS B-aksjer | OSLO | 675 | 6.77 % |
| STEIN LAURITZSEN (f. 1962) A-aksjer | HOLMSBU | 663 | 6.65 % |
| KARIANNE HENRIETTE PAULINE LAURITZEN BIØRNSTAD (f. 1969) A-aksjer | OSLO | 662 | 6.64 % |
| JONAS LAURITZSEN (f. 1982) A-aksjer | VOLLEN | 595 | 5.97 % |
| JONAS LAURITZSEN HOLDING AS A-aksjer | VOLLEN | 300 | 3.01 % |
| OSTRA CONSULT AS A-aksjer | HOBØL | 100 | 1.00 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| TERJE LAURITZSEN (f. 1960) | 600 | 1 948 | +1 348 |
| HENRIK LAURITZSEN (f. 1980) Ny | — | 1 328 | +1 328 |
| LILLE HOLDING AS Ny | — | 758 | +758 |
| LAURITZSEN AS Ny | — | 758 | +758 |
| NINA PAULINE SJØLIE LAURITZSEN (f. 1986) Ny | — | 754 | +754 |
| ROB ARNESEN HOLDING II AS Ute | 675 | — | −675 |
| ROB ARNESEN HOLDING I AS Ute | 675 | — | −675 |
| STEIN LAURITZSEN (f. 1962) Ny | — | 663 | +663 |
| KARIANNE HENRIETTE PAULINE LAURITZEN BIØRNSTAD (f. 1969) Ny | — | 662 | +662 |
| JONAS LAURITZSEN (f. 1982) | 150 | 595 | +445 |
| OSTRA CONSULT AS Ny | — | 100 | +100 |
Hele bildet av ROB ARNESEN AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.