Aksjonær · f. 1961 · PORSGRUNN
Full tilgang →
ODD RICHARD LILAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SAGA PURE ASA | 995359774 | 100 000 | 0.01 % |
| NORSK TITANIUM AS | 991457429 | 70 000 | < 0,01 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 961095026 | 30 000 | < 0,01 % |
| LILAND TEXTILHUS AS A-aksjer | 979956614 | 255 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SAGA PURE ASA Ny | — | 100 000 | +100 000 |
| NORSK TITANIUM AS Ny | — | 70 000 | +70 000 |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| TOMRA SYSTEMS ASA Solgt ut | 464 | — | −464 |
| DNB BANK ASA Solgt ut | 444 | — | −444 |
| LILAND TEXTILHUS AS | 204 | 255 | +51 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ODD RICHARD LILAND — i HelpAdmin.