Aksjonær · f. 1982 · OSLO
Full tilgang →
KARI INNERÅ
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| INNERÅ RESTAURANT HOLDING AS | 999257798 | 300 | 100.0 % |
| KOMPLETT ASA | 980213250 | 40 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 4 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 4 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KOMPLETT ASA Ny | — | 40 | +40 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 4 | +4 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 4 | +4 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KARI INNERÅ — i HelpAdmin.