Aksjonær · f. 1976 · SANDEFJORD
Full tilgang →
AMUND BREDA
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 631 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 530 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 69 | < 0,01 % |
| DYNAMIC SOLUTIONS INTERNATIONAL AS | 997986571 | 30 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| AKER CARBON CAPTURE ASA Solgt ut | 720 | — | −720 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 631 | +631 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Ny | — | 530 | +530 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 69 | +69 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av AMUND BREDA — i HelpAdmin.