Aksjonær · f. 1975 · OSLO
Full tilgang →
OLAV ANDREAS LANGELAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 984851006 | 894 | < 0,01 % |
| NEDREGAARD AS | 982784166 | 825 | 33.0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 937901003 | 747 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 695 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ZAPTEC ASA Solgt ut | 952 | — | −952 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 894 | +894 |
| SPAREBANK 1 SMN Ny | — | 747 | +747 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 34 | 695 | +661 |
| TOMRA SYSTEMS ASA Solgt ut | 180 | — | −180 |
| TELENOR ASA Solgt ut | 23 | — | −23 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Solgt ut | 7 | — | −7 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av OLAV ANDREAS LANGELAND — i HelpAdmin.