Aksjonær · f. 2000 · OSLO
Full tilgang →
ARAM KARIM
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MAILLARD HOLDING AS | 936055621 | 1 000 | 100.0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 40 | < 0,01 % |
| REC SILICON ASA | 977258561 | 23 | < 0,01 % |
| NEL ASA | 979938799 | 20 | < 0,01 % |
| AKASTOR ASA | 986529551 | 20 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MAILLARD HOLDING AS Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 7 | 40 | +33 |
| SELVAAG BOLIG ASA Solgt ut | 28 | — | −28 |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA Solgt ut | 25 | — | −25 |
| ORKLA ASA Solgt ut | 22 | — | −22 |
| KITRON ASA Solgt ut | 20 | — | −20 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Solgt ut | 20 | — | −20 |
| TELENOR ASA Solgt ut | 14 | — | −14 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA Solgt ut | 6 | — | −6 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA Solgt ut | 6 | — | −6 |
| ENTRA ASA Solgt ut | 5 | — | −5 |
| STOREBRAND ASA Solgt ut | 5 | — | −5 |
| EUROPRIS ASA Solgt ut | 4 | — | −4 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA Solgt ut | 4 | — | −4 |
| VEIDEKKE ASA Solgt ut | 4 | — | −4 |
| VEND MARKETPLACES ASA Solgt ut | 3 | — | −3 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA Solgt ut | 3 | — | −3 |
| VÅR ENERGI ASA Solgt ut | 3 | — | −3 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Solgt ut | 3 | — | −3 |
| AKER BP ASA Solgt ut | 2 | — | −2 |
| DNB BANK ASA Solgt ut | 2 | — | −2 |
| AKER ASA Solgt ut | 1 | — | −1 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Solgt ut | 1 | — | −1 |
| EQUINOR ASA Solgt ut | 1 | — | −1 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ARAM KARIM — i HelpAdmin.