Aksjonær · f. 1985 · OSLO
Full tilgang →
MANDEEP KAUR
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AIT GROUP AS | 934382978 | 30 000 | 100.0 % |
| AIT FOODS AS | 935593808 | 30 000 | 100.0 % |
| PUNJABI SWEETS AS | 936628346 | 30 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| AIT GROUP AS Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| AIT FOODS AS Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| STRUT PROFILES AS Solgt ut | 2 500 | — | −2 500 |
| PUNJABI SWEETS AS Ny | — | 30 | +30 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av MANDEEP KAUR — i HelpAdmin.