Aksjonær · f. 1968 · SKUDENESHAVN
Full tilgang →
JAN ERIK NALEY
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HUDD AS | 933270157 | 60 000 | 0.03 % |
| KARMØY BILSENTER AS | 959071446 | 8 000 | 100.0 % |
| NALEY AS | 989203029 | 100 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| HUDD AS Ny | — | 60 000 | +60 000 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Solgt ut | 13 125 | — | −13 125 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA Solgt ut | 13 100 | — | −13 100 |
| TGS ASA Solgt ut | 10 926 | — | −10 926 |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA Solgt ut | 10 350 | — | −10 350 |
| DOF GROUP ASA Solgt ut | 10 000 | — | −10 000 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JAN ERIK NALEY — i HelpAdmin.