Aksjonær · f. 1990 · OSLO
Full tilgang →
KARL FREDRIK SCHJØTT-PEDERSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MOWI ASA | 964118191 | 1 545 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 913 | < 0,01 % |
| LADEL LADEL AS | 929997506 | 100 | 100.0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 30 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA Solgt ut | 24 655 | — | −24 655 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 1 645 | 30 | −1 615 |
| MOWI ASA Ny | — | 1 545 | +1 545 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA Solgt ut | 1 439 | — | −1 439 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 913 | +913 |
| AKER BP ASA Solgt ut | 772 | — | −772 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KARL FREDRIK SCHJØTT-PEDERSEN — i HelpAdmin.