Aksjonær · f. 1978 · OSLO
Full tilgang →
BENEDICTA AALL BUGGE
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HEMSEDAL UTBYGGINGEN AS | 929910125 | 1 050 | 50.0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 225 | < 0,01 % |
| NORDIC INVESTOR AS | 938084971 | 100 | 100.0 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 98 | < 0,01 % |
| AALL-IN AS | 935303303 | 30 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 45 | 225 | +180 |
| AALL-IN AS Ny | — | 30 | +30 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BENEDICTA AALL BUGGE — i HelpAdmin.