Aksjonær · f. 1965 · OSLO
Full tilgang →
CATHRINE HAUG STANGE
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VIMP HOLDING AS | 934930053 | 71 794 | 1.40 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 275 | < 0,01 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 985279721 | 70 | < 0,01 % |
| A-CASE-T AS B-aksjer | 926288237 | 10 | 10.0 % |
| SATS ASA | 996739848 | 10 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| PARADISO HOLDING AS Solgt ut | 76 061 | — | −76 061 |
| VIMP HOLDING AS Ny | — | 71 794 | +71 794 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 275 | +275 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA Ny | — | 70 | +70 |
| SATS ASA Ny | — | 10 | +10 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av CATHRINE HAUG STANGE — i HelpAdmin.