Aksjonær · f. 1987 · OSLO
Full tilgang →
FREDRIK BØRSUM HERNANDEZ
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 984851006 | 855 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 620 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 505 | < 0,01 % |
| NORCONSULT ASA | 963865724 | 504 | < 0,01 % |
| FH1 HOLDING AS | 936131123 | 1 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| DR ING A AAS-JAKOBSEN AS Solgt ut | 946 | — | −946 |
| DNB BANK ASA | 300 | 855 | +555 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 620 | +620 |
| EQUINOR ASA Ny | — | 505 | +505 |
| NORCONSULT ASA Ny | — | 504 | +504 |
| FH1 HOLDING AS Ny | — | 1 | +1 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av FREDRIK BØRSUM HERNANDEZ — i HelpAdmin.