Aksjonær · f. 1989 · KVELDE
Full tilgang →
CARL-HENRIK GJELSTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DIN ANLEGGSGARTNER AS | 923129790 | 60 | 60.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NYKODE THERAPEUTICS ASA Solgt ut | 1 265 | — | −1 265 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Solgt ut | 152 | — | −152 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA Solgt ut | 129 | — | −129 |
| EQUINOR ASA Solgt ut | 55 | — | −55 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Solgt ut | 31 | — | −31 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av CARL-HENRIK GJELSTAD — i HelpAdmin.