Aksjonær · f. 1990 · PORSGRUNN
Full tilgang →
CHRISTIAN RINGDAHL KARLSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORSE ATLANTIC ASA | 926645986 | 621 | < 0,01 % |
| PANORAMAHOLDING AS | 922015724 | 100 | 100.0 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 40 | < 0,01 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 985279721 | 34 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 27 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NORSE ATLANTIC ASA Ny | — | 621 | +621 |
| TELENOR ASA Ny | — | 40 | +40 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA Ny | — | 34 | +34 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA Ny | — | 27 | +27 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av CHRISTIAN RINGDAHL KARLSEN — i HelpAdmin.