Aksjonær · f. 1966 · OSLO
Full tilgang →
TURID KARLSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ENTRA ASA | 999296432 | 218 | < 0,01 % |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | 921563108 | 127 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 31 | < 0,01 % |
| STOLREP AS | 927796570 | 30 | 100.0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 20 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA Ny | — | 127 | +127 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 20 | +20 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av TURID KARLSEN — i HelpAdmin.