Aksjonær · f. 1965 · MO I RANA
Full tilgang →
VIGGO JAKOBSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| COBE INVEST I AS | 920640869 | 68 182 | 1.03 % |
| RANA GRUBER ASA | 953049724 | 380 | < 0,01 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA | 997410440 | 63 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| DOF ASA Solgt ut | 50 000 | — | −50 000 |
| EAM SOLAR AS Solgt ut | 50 000 | — | −50 000 |
| CIRCIO HOLDING ASA Solgt ut | 25 000 | — | −25 000 |
| IDEX BIOMETRICS ASA Solgt ut | 15 000 | — | −15 000 |
| RANA GRUBER ASA Ny | — | 380 | +380 |
| NORDIC FINANCIALS ASA Ny | — | 63 | +63 |
| TGS ASA Solgt ut | 4 | — | −4 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av VIGGO JAKOBSEN — i HelpAdmin.