Aksjonær · f. 1973 · BEKKESTUA
Full tilgang →
JANNICKE AMUNDSEN BRICAUD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MEIR DISTILLERY AS | 922960135 | 34 361 | 0.20 % |
| KITRON ASA | 976605713 | 10 306 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 2 493 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 1 581 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 465 | < 0,01 % |
| S-FORETAKET AS | 919340436 | 321 | 1.76 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 21 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KITRON ASA | 13 531 | 10 306 | −3 225 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 85 | 2 493 | +2 408 |
| EUROPRIS ASA | 850 | 1 581 | +731 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 93 | 465 | +372 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 21 | +21 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JANNICKE AMUNDSEN BRICAUD — i HelpAdmin.