Aksjonær · f. 1970 · OSLO
Full tilgang →
FRODE ØDEGÅRD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 450 | < 0,01 % |
| ADL HOLDING AS | 927050463 | 380 | 38.0 % |
| KFO EIENDOM AS | 923401695 | 330 | 0.65 % |
| ODFJELL SE | 930192503 | 133 | < 0,01 % |
| FOI INVEST AS | 931074709 | 100 | 100.0 % |
| THULE AS | 983698271 | 38 | 38.0 % |
| KAF EIENDOM AS | 991181857 | 38 | 38.0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 30 | < 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 12 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Ny | — | 450 | +450 |
| ODFJELL SE Ny | — | 133 | +133 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 30 | +30 |
| VÅR ENERGI ASA Ny | — | 12 | +12 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av FRODE ØDEGÅRD — i HelpAdmin.