Aksjonær · f. 1966 · BODØ
Full tilgang →
BERIT VALLE LEITVOLL
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HIGEN HOLDING AS B-aksjer | 918281959 | 150 | 5.00 % |
| NEL ASA | 979938799 | 100 | < 0,01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 946598038 | 29 | < 0,01 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 938992185 | 20 | < 0,01 % |
| HEXAGON PURUS ASA | 919317558 | 9 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 4 | < 0,01 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 933187764 | 2 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| HIGEN HOLDING AS Ny | — | 150 | +150 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BERIT VALLE LEITVOLL — i HelpAdmin.