Aksjonær · f. 1953 · FREI
Full tilgang →
OLE STEEN DAHL ROUSING
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DELLIA GROUP ASA | 918280634 | 200 | < 0,01 % |
| SMØLAVINDUET AS | 943879796 | 128 | 64.0 % |
| JØA EIENDOM AS | 995413795 | 80 | 6.67 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| DELLIA GROUP ASA Ny | — | 200 | +200 |
| CRAYON GROUP HOLDING AS Solgt ut | 80 | — | −80 |
| BELSHIPS AS Solgt ut | 50 | — | −50 |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA Solgt ut | 9 | — | −9 |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA Solgt ut | 5 | — | −5 |
| STRONGPOINT ASA Solgt ut | 5 | — | −5 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av OLE STEEN DAHL ROUSING — i HelpAdmin.