Aksjonær · f. 1970 · KLEPPESTØ
Full tilgang →
TOR JACOB NORDGULEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SPOTLIO AS | 916539754 | 398 340 | 0.20 % |
| DNO ASA | 921526121 | 160 820 | 0.02 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 100 000 | 0.01 % |
| MÅSØVAL AS | 933792854 | 60 723 | 0.05 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 946598038 | 49 934 | 0.04 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 15 000 | < 0,01 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 929975200 | 11 000 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 7 700 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 1 000 | < 0,01 % |
| NORDA ASA | 984648820 | 750 | 0.01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| DNO ASA | 560 594 | 160 820 | −399 774 |
| SPOTLIO AS | 260 108 | 398 340 | +138 232 |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 267 964 | 100 000 | −167 964 |
| MÅSØVAL AS | 28 342 | 60 723 | +32 381 |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 13 000 | 49 934 | +36 934 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Ny | — | 15 000 | +15 000 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 5 500 | 11 000 | +5 500 |
| DNB BANK ASA | 3 200 | 7 700 | +4 500 |
| MOWI ASA Solgt ut | 3 500 | — | −3 500 |
| SALMAR ASA Solgt ut | 1 600 | — | −1 600 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 1 500 | 1 000 | −500 |
| AKER BP ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| NORDA ASA | 730 | 750 | +20 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av TOR JACOB NORDGULEN — i HelpAdmin.