Aksjonær · f. 1972 · GODVIK
Full tilgang →
ARILD FLUGE
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BOA-HOLDING AS | 989035967 | 500 | 100.0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 60 | < 0,01 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 920901336 | 28 | < 0,01 % |
| SATS ASA | 996739848 | 26 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 6 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 4 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 2 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Ny | — | 60 | +60 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA Ny | — | 28 | +28 |
| SATS ASA Ny | — | 26 | +26 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 6 | +6 |
| MOWI ASA Ny | — | 4 | +4 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Ny | — | 2 | +2 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ARILD FLUGE — i HelpAdmin.