Aksjonær · f. 1974 · TRONDHEIM
Full tilgang →
GURI KNOTTEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 700 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 650 | < 0,01 % |
| SATS ASA | 996739848 | 500 | < 0,01 % |
| BEWI ASA | 925437948 | 200 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 150 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 100 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 100 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 100 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 100 | < 0,01 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | 100 | < 0,01 % |
| FONGEN AS | 990243484 | 50 | 100.0 % |
| ATEA ASA | 920237126 | 48 | < 0,01 % |
| SALMAR ASA | 960514718 | 23 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 20 | < 0,01 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av GURI KNOTTEN — i HelpAdmin.