Aksjonær · f. 1956 · RINGEBU
Full tilgang →
JOHN HAGEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 71 972 | < 0,01 % |
| DNO ASA | 921526121 | 40 000 | < 0,01 % |
| MORROW BANK ASA | 998997801 | 30 000 | 0.01 % |
| THOR MEDICAL ASA | 994297422 | 20 000 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 14 000 | < 0,01 % |
| KID ASA | 988384135 | 3 000 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 2 600 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 1 636 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 1 500 | < 0,01 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 1 465 | < 0,01 % |
| KITRON ASA | 976605713 | 1 230 | < 0,01 % |
| BORREGAARD ASA | 998753562 | 1 142 | < 0,01 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 985459614 | 1 000 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 1 000 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 1 000 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 1 000 | < 0,01 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA | 920662838 | 800 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 734 | < 0,01 % |
| DOF GROUP ASA | 930053112 | 600 | < 0,01 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 420 | < 0,01 % |
| HAGEN C. HOLDING AS | 927162091 | 150 | 60.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| THOR MEDICAL ASA Ny | — | 20 000 | +20 000 |
| KOMPLETT ASA Solgt ut | 5 000 | — | −5 000 |
| ELEKTROIMPORTØREN AS Solgt ut | 4 000 | — | −4 000 |
| HUNTER GROUP ASA Solgt ut | 1 350 | — | −1 350 |
| KITRON ASA Ny | — | 1 230 | +1 230 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| CRAYON GROUP HOLDING AS Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| RINGEBU MASKIN AS Solgt ut | 50 | — | −50 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JOHN HAGEN — i HelpAdmin.