Aksjonær · f. 1993 · TØNSBERG
Full tilgang →
MARTIN SINGSTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HOLDSING AS A-aksjer | 931122347 | 15 000 | 50.0 % |
| HOLDSING AS B-aksjer | 931122347 | 15 000 | 50.0 % |
| SALMON EVOLUTION ASA | 925344877 | 400 | < 0,01 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 918494316 | 200 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 60 | < 0,01 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 919850175 | 19 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 12 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| HOLDSING AS | 15 000 | 30 000 | +15 000 |
| SALMON EVOLUTION ASA Ny | — | 400 | +400 |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 44 | 200 | +156 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 44 | 60 | +16 |
| PEXIP HOLDING ASA Ny | — | 19 | +19 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 12 | +12 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av MARTIN SINGSTAD — i HelpAdmin.