Aksjonær · f. 1961 · VOLLEN
Full tilgang →
STIIG OTTO MELZER
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SATS ASA | 996739848 | 1 800 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 850 | < 0,01 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 985279721 | 340 | < 0,01 % |
| VOLLEN BYGG OG ELEKTRISKE AS | 970891315 | 324 | 90.0 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 160 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SATS ASA Ny | — | 1 800 | +1 800 |
| DOF GROUP ASA Solgt ut | 1 300 | — | −1 300 |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA Ny | — | 850 | +850 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA Ny | — | 340 | +340 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 160 | +160 |
| KID ASA Solgt ut | 25 | — | −25 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av STIIG OTTO MELZER — i HelpAdmin.