Aksjonær · f. 1982 · NESTTUN
Full tilgang →
BJØRNAR OLSEN-LIE
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ZAPTEC ASA | 999164137 | 3 000 | < 0,01 % |
| ENDÚR ASA | 991279539 | 783 | < 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 557 | < 0,01 % |
| HEAD ENERGY SOLVE AS | 915865062 | 500 | 0.50 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 206 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 76 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 48 | < 0,01 % |
| SALMAR ASA | 960514718 | 47 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ZAPTEC ASA | 5 400 | 3 000 | −2 400 |
| ENDÚR ASA | 500 | 783 | +283 |
| VÅR ENERGI ASA Ny | — | 557 | +557 |
| EUROPRIS ASA Ny | — | 206 | +206 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 76 | +76 |
| VEND MARKETPLACES ASA Ny | — | 48 | +48 |
| SALMAR ASA Ny | — | 47 | +47 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BJØRNAR OLSEN-LIE — i HelpAdmin.