Aksjonær · f. 1959 · ÅBOGEN
Full tilgang →
KJELL MORTEN HERUD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 919967072 | 49 950 | 0.02 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 990646066 | 20 000 | < 0,01 % |
| INDUCT AS | 992036230 | 10 000 | 0.03 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 2 217 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 920426530 | 1 102 | < 0,01 % |
| PANAGRI AS A-aksjer | 931787349 | 250 | 33.3 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NYKODE THERAPEUTICS ASA Ny | — | 20 000 | +20 000 |
| INDUCT AS Ny | — | 10 000 | +10 000 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KJELL MORTEN HERUD — i HelpAdmin.