Aksjonær · f. 1979 · JESSHEIMLISA-MARIE GREEN THOMPSON
15 aksjeposter · årgang 2025
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|
| FRISKE TANKER AS | 921259492 | 30 000 | 100.0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 20 000 | < 0,01 % |
| AXACTOR ASA | 921896328 | 15 000 | < 0,01 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 961095026 | 5 000 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 1 650 | < 0,01 % |
| NORDIC MINING ASA | 989796739 | 1 575 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 230 | < 0,01 % |
| NORSKE SKOG ASA | 914483549 | 200 | < 0,01 % |
| VIVENDE INIT AS | 915187358 | 184 | 1.84 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 150 | < 0,01 % |
| ATEA ASA | 920237126 | 150 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 120 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 100 | < 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 45 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 30 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
0 nye poster · 1 solgt ut · 1 endretFull investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av LISA-MARIE GREEN THOMPSON — i HelpAdmin.
Full tilgang →