Aksjonær · f. 1981 · NESTTUN
Full tilgang →
LAILA GRINDELAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ELMERA GROUP ASA | 920153577 | 100 | < 0,01 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 990646066 | 67 | < 0,01 % |
| DIN NAPRAPAT AS | 913845005 | 30 | 100.0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 991036393 | 21 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 5 | < 0,01 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av LAILA GRINDELAND — i HelpAdmin.