Aksjonær · f. 1969 · OPPAKER
Full tilgang →
FRANK MORTEN JACOBSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NYE SKARNES BILHOGGERI AS | 934109457 | 30 000 | 100.0 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 355 | < 0,01 % |
| NEKKAR ASA | 932142104 | 200 | < 0,01 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 913748174 | 190 | < 0,01 % |
| POWER FACTORY AS | 926408402 | 50 | 50.0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 41 | < 0,01 % |
| CAFE MIMOSA NR. 1 AS | 935727723 | 25 | 25.0 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 15 | < 0,01 % |
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | 13 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 10 | < 0,01 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 10 | < 0,01 % |
| HUNTER GROUP ASA | 985955107 | 5 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 224 | 355 | +131 |
| AKER CARBON CAPTURE ASA Solgt ut | 106 | — | −106 |
| CRAYON GROUP HOLDING AS Solgt ut | 30 | — | −30 |
| CAFE MIMOSA NR. 1 AS Ny | — | 25 | +25 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av FRANK MORTEN JACOBSEN — i HelpAdmin.