Aksjonær · f. 1988 · HOLMESTRAND
Full tilgang →
CHRISTER NILSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 485 | < 0,01 % |
| TIPIO AS | 920691951 | 415 | 0.03 % |
| SALMON EVOLUTION ASA | 925344877 | 185 | < 0,01 % |
| AEGA AS | 923231943 | 111 | < 0,01 % |
| DNO ASA | 921526121 | 100 | < 0,01 % |
| REC SILICON ASA | 977258561 | 100 | < 0,01 % |
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | 81 | < 0,01 % |
| GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES ASA | 913011384 | 50 | < 0,01 % |
| AXACTOR ASA | 921896328 | 50 | < 0,01 % |
| SKOGLUFT AS | 920641423 | 40 | < 0,01 % |
| TECHSTEP ASA | 977037093 | 18 | < 0,01 % |
| EGEN SJØ AS | 933393690 | 10 | 100.0 % |
| LIFECARE ASA | 990251657 | 9 | < 0,01 % |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | 917811288 | 3 | < 0,01 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | 996162095 | 3 | < 0,01 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA | 997410440 | 1 | < 0,01 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 945883294 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| VEND MARKETPLACES ASA | 511 | 485 | −26 |
| AKER CARBON CAPTURE ASA Solgt ut | 199 | — | −199 |
| NORDIC FINANCIALS ASA | 111 | 1 | −110 |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | 40 | 3 | −37 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av CHRISTER NILSEN — i HelpAdmin.